Length | Power | Action | Line Rating | Lure Rating | Section |
---|---|---|---|---|---|
5’10” | 3 | REGULAR | MAX PE 3 | Max 100g | 2 |
5’5″ | 4 | FAST | MAX PE 4 | Max 200g | 2 |
6′ | 5 | FAST | MAX PE 5 | Max 300g | 2 |
5’2″ | 6 | FAST | MAX PE 6 | Max 400g | 1 |
5’10” | 3 | REGULAR | MAX PE 3 | Max 100g | 2 |
5’5″ | 4 | FAST | MAX PE 4 | Max 200g | 2 |
6’3″ | 6 | FAST | MAX PE 6 | Max 400g | 1 |
BEASTMASTER CX
RM500.00–RM665.00 RM400.00–RM532.00
Series | BEASTMASTER |
Family Type | SALTWATER |
Construction | STANDARD |
Number of models | 7 |
Key Feature | – |
Guides | FUJI O RING |
Additional Information
Brand | Shimano |
---|---|
Size | CX-B5103, CX-B526, CX-B554, CX-S5103, CX-S526, CX-S554, CX-S605 |