



| Model No | Length (m) | Closed Length (cm) | Power | Action | Line Rating PE | Lure Rating | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S900M | 2.74 | 141.5 | MEDIUM | FAST | MAX PE 2 | MAX 60 | 2 |
| S906M | 2.90 | 149.5 | MEDIUM | FAST | MAX PE 2 | MAX 60 | 2 |
| S1000M | 3.05 | 157.0 | MEDIUM | FAST | MAX PE 2 | MAX 60 | 2 |
| S1006M | 3.20 | 164.3 | MEDIUM | FAST | MAX PE 2 | MAX 60 | 2 |
| S906MH | 2.90 | 149.5 | MEDIUM HEAVY | REGULAR | MAX PE 3 | MAX 80 | 2 |
| S1000MH | 3.05 | 157.0 | MEDIUM HEAVY | REGULAR | MAX PE 3 | MAX 80 | 2 |
| S1006MH | 3.20 | 164.3 | MEDIUM HEAVY | REGULAR | MAX PE 3 | MAX 80 | 2 |
| S906H | 2.90 | 149.5 | HEAVY | REGULAR | MAX PE 4 | MAX 100 | 2 |
| S1000H | 3.05 | 157.0 | HEAVY | REGULAR | MAX PE 4 | MAX 100 | 2 |
| S1006H | 3.20 | 164.3 | HEAVY | REGULAR | MAX PE 4 | MAX 100 | 2 |
