| Product Code | Description | Gear Ratio | Bearings | Drag Power (Kg) | Powerpro Capacity (lb/yds) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15METANIUMDCR | 2015 Metanium DC | 6.2:1 | 9+1 | 5 | 20/115, 30/105, 40/80 | 190 |
| 15METANIUMDCL | 2015 Metanium DC | 6.2:1 | 9+1 | 5 | 20/115, 30/105, 40/80 | 190 |
| 15METANIUMDCHG | 2015 Metanium DC | 7.4:1 | 9+1 | 5 | 20/115, 30/105, 40/80 | 190 |
| 15METANIUMDCHGR | 2015 Metanium DC | 7.4:1 | 9+1 | 5 | 20/115, 30/105, 40/80 | 190 |
| 15METANIUMDCXGR | 2015 Metanium DC | 8.5:1 | 9+1 | 5 | 20/115, 30/105, 40/80 | 195 |
| 15METANIUMDCHGL | 2015 Metanium DC | 7.4:1 | 9+1 | 5 | 20/115, 30/105, 40/80 | 190 |
| 15METANIUMDCXGL | 2015 Metanium DC | 8.5:1 | 9+1 | 5 | 20/115, 30/105, 40/80 | 195 |
