

| Product Code | Line Retrieve Per Crank (in) | Mono Line Capacity (#Test/yd) | PowerPro Line Capacity (lb-yds) | Max Drag | S-ARB Ball Bearings | Roller Bearing | Gear Ratio | Weight (oz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCNQ100 | 23.2 | 8-110, 12-85, 14-70 | 20-115, 30-105, 40-80 | 9lb | 12 | 1 | 5.2:1 | 7.5 |
| CTCNQ101 | 23.2 | 8-110, 12-85, 14-70 | 20-115, 30-105, 40-80 | 9lb | 12 | 1 | 5.2:1 | 7.5 |
| CTCNQ200 | 23.6 | 8-180, 10-155, 14-110 | 30-190, 50-120, 65-80 | 13lb | 12 | 1 | 4.8:1 | 8.4 |
| CTCNQ201 | 23.6 | 8-180, 10-155, 14-110 | 30-190, 50-120, 65-80 | 13lb | 12 | 1 | 4.8:1 | 8.4 |
| CTCNQ301 | 30 | 12-230, 14-180, 17-150 | 40-195, 50-190, 65-125 | 15lb | 12 | 1 | 5.6:1 | 11.5 |
| CTCNQ400 | 30 | 12-330, 14-260, 20-160 | 50-275, 65-170, 80-140 | 15lb | 12 | 1 | 5.6:1 | 11.7 |
| CTCNQ300 | 30 | 12-230, 14-180, 17-150 | 40-195, 50-190, 65-125 | 15lb | 12 | 1 | 5.6:1 | 11.5 |
| CTCNQ401 | 30 | 12-330, 14-260, 20-160 | 50-275, 65-170, 80-140 | 15lb | 12 | 1 | 5.6:1 | 11.7 |


