
| 品番 | カラー | サイズ/自重 | タイプ | 沈降速度 | 本体価格(円) | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QE-254L | 101 ハデアタマ金テオレンジ | 2.5号/10.5g | ファーストシンキング | 約3.0秒/m | バリュープライス | 74518 7 |
| QE-254L | 102 ハデアタマオレテブラウン | 2.5号/10.5g | ファーストシンキング | 約3.0秒/m | バリュープライス | 74519 4 |
| QE-254L | 103 ハデアタマピンテピンク | 2.5号/10.5g | ファーストシンキング | 約3.0秒/m | バリュープライス | 74520 0 |
| QE-254L | 104 虹テオレンジ | 2.5号/10.5g | ファーストシンキング | 約3.0秒/m | バリュープライス | 74521 7 |
| QE-254L | 105 赤テグリーン | 2.5号/10.5g | ファーストシンキング | 約3.0秒/m | バリュープライス | 74522 4 |
| QE-254L | 106 DB金テオリーブ | 2.5号/10.5g | ファーストシンキング | 約3.0秒/m | バリュープライス | 74523 1 |
| QE-254L | 107 DBハデアタマ金テライム | 2.5号/10.5g | ファーストシンキング | 約3.0秒/m | バリュープライス | 74524 8 |
| QE-254L | 108 DBハデアタマケイムラオレンジ | 2.5号/10.5g | ファーストシンキング | 約3.0秒/m | バリュープライス | 74525 5 |
| QE-304L | 101 ハデアタマ金テオレンジ | 3号/15.5g | ファーストシンキング | 約3.0秒/m | バリュープライス | 73250 7 |
| QE-304L | 102 ハデアタマオレテブラウン | 3号/15.5g | ファーストシンキング | 約3.0秒/m | バリュープライス | 73251 4 |
| QE-304L | 103 ハデアタマピンテピンク | 3号/15.5g | ファーストシンキング | 約3.0秒/m | バリュープライス | 73252 1 |
| QE-304L | 104 虹テオレンジ | 3号/15.5g | ファーストシンキング | 約3.0秒/m | バリュープライス | 73253 8 |
| QE-304L | 105 赤テグリーン | 3号/15.5g | ファーストシンキング | 約3.0秒/m | バリュープライス | 73254 5 |
| QE-304L | 106 DB金テオリーブ | 3号/15.5g | ファーストシンキング | 約3.0秒/m | バリュープライス | 73255 2 |
| QE-304L | 107 DBハデアタマ金テライム | 3号/15.5g | ファーストシンキング | 約3.0秒/m | バリュープライス | 73256 9 |
| QE-304L | 108 DBハデアタマケイムラオレンジ | 3号/15.5g | ファーストシンキング | 約3.0秒/m | バリュープライス | 73257 6 |
| QE-354L | 101 ハデアタマ金テオレンジ | 3.5号/19.5g | ファーストシンキング | 約3.0秒/m | バリュープライス | 73266 8 |
| QE-354L | 102 ハデアタマオレテブラウン | 3.5号/19.5g | ファーストシンキング | 約3.0秒/m | バリュープライス | 73267 5 |
| QE-354L | 103 ハデアタマピンテピンク | 3.5号/19.5g | ファーストシンキング | 約3.0秒/m | バリュープライス | 73268 2 |
| QE-354L | 104 虹テオレンジ | 3.5号/19.5g | ファーストシンキング | 約3.0秒/m | バリュープライス | 73269 9 |
| QE-354L | 105 赤テグリーン | 3.5号/19.5g | ファーストシンキング | 約3.0秒/m | バリュープライス | 73270 5 |
| QE-354L | 106 DB金テオリーブ | 3.5号/19.5g | ファーストシンキング | 約3.0秒/m | バリュープライス | 73271 2 |
| QE-354L | 107 DBハデアタマ金テライム | 3.5号/19.5g | ファーストシンキング | 約3.0秒/m | バリュープライス | 73272 9 |
| QE-354L | 108 DBハデアタマケイムラオレンジ | 3.5号/19.5g | ファーストシンキング | 約3.0秒/m | バリュープライス | 73273 6 |









