| Product Code | Description | Gear Ratio | Bearings | Drag Power(Kg) | Line Capacity PE (No./m) | Weight(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000FB | ULTEGRA FB | 5.0:1 | 4/1 | 3.0 | 0.8/240, 1/190 | 200 |
| 2500FB | ULTEGRA FB | 5.0:1 | 4/1 | 9.0 | 1/320, 1.2/220, 1.5/160 | 240 |
| 2500HGFB | ULTEGRA FB | 6.0:1 | 4/1 | 9.0 | 0.6/200, 0.8/150, 1/110 | 240 |
| C3000FB | ULTEGRA FB | 5.0:1 | 4/1 | 9.0 | 1/400, 1.5/270, 2/180 | 240 |
| C3000HGFB | ULTEGRA FB | 6.0:1 | 4/1 | 9.0 | 1/400, 1.5/270, 2/180 | 240 |
| 4000FB | ULTEGRA FB | 4.8:1 | 4/1 | 11.0 | 1/500, 1.5/320, 2/210 | 285 |
| 4000XGFB | ULTEGRA FB | 6.2:1 | 4/1 | 11.0 | 1/500, 1.5/320, 2/210 | 285 |
| C5000XGFB | ULTEGRA FB | 6.2:1 | 4/1 | 11.0 | 1.5/370, 2/320, 3/190 | 285 |


