| Length | Power | Action | Line Rating | Lure Rating | Section | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.44 | MEDIUM HARD | REGULAR | MAX PE 10 | MAX 200 | 2 | WILD RESPONSE |
| 2.36 | HARD | FAST | MAX PE 10 | MAX 250 | 2 | WILD RESPONSE |
| 2.52 | MEDIUM LIGHT | REGULAR | MAX PE 8 | MAX 130 | 2 | FLEX ENERGY |
| 2.44 | MEDIUM | REGULAR | MAX PE 10 | MAX 160 | 2 | FLEX ENERGY |
| 2.36 | MEDIUM HARD | REGULAR | MAX PE 10 | MAX 200 | 2 | FLEX ENERGY |
| 2.59 | MEDIUM LIGHT | REGULAR | MAX PE 8 | MAX 160 | 2 | MONSTER DRIVE |
| 2.52 | MEDIUM | REGULAR | MAX PE 10 | MAX 200 | 2 | MONSTER DRIVE |
OCEA PLUGGER BG
RM805.00–RM870.00
| Series | OCEA PLUGGER |
| Family Type | SALTWATER |
| Construction | SPIRAL + HIGH POWER X |
| Number of models | 7 |
| Key Feature | SPIRAL X |
| Guides | SiC |
Additional Information
| Brand | Shimano |
|---|---|
| Size | B63L, B63ML, B63M |